一、雪地性能
应用专门开发的四季胎配方及胎面花纹设计,提升轮胎优异的雪地性能。
a.应用填充白炭黑和特殊改性橡胶,通过高分子连接键的设置,提升橡胶分钟结构的稳定性并且白炭黑的采用也使橡胶整体的柔软性,提升轮胎在冬季低温情况下依然具有优异的抓地性能。
b.通过对轮胎胎面花纹进行区域功能性的设计,胎面中部部分有助于降低整个胎面的硬度结合两侧胎肩部分的大花纹块提升与路面更大接触面积。
二、干湿地性能
主要是通过胎面配方设计和花纹块的优化设计,达成更佳的干湿地性能。
a.采用高填充白炭黑技术,提升轮胎的干湿地制动性能。
b.采用“人”字形的胎面花纹设计,提供轮胎的湿地排水性能。
三、静音性能
主要通过花纹设计和胎体结构设计,提升更佳的静音性能性能。
a.优化花纹排布及花纹角度设计等,提升静音性能。
b.根据轮胎行驶过程中的轮胎各部位的受力分析,调整胎体结构,提升轮胎的性能。
轮辋直径 | 规格 | 加强 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 花纹沟深 | 气压 | 标准轮辋 | |
14 | 175/65R14 | 82 | H | - | 7.5 | 300 | 5J | ||
175/70R14 | 84 | T | - | 7.5 | 300 | 5J | |||
185/60R14 | 82 | H | - | 7.5 | 300 | 5½J | |||
185/65R14 | 86 | T | - | 7.5 | 300 | 5½J | |||
15 | 175/65R15 | 84 | T | - | 7.5 | 300 | 5J | ||
185/55R15 | 82 | H | - | 7.5 | 300 | 6J | |||
185/60R15 | 84 | H | - | 7.5 | 300 | 5½J | |||
185/60R15 | XL | 88 | H | - | 7.5 | 340 | 5½J | ||
185/65R15 | 88 | T | - | 7.5 | 300 | 5½J | |||
185/65R15 | 88 | H | - | 7.5 | 300 | 5½J | |||
195/60R15 | 88 | H | - | 7.5 | 300 | 6J | |||
195/65R15 | 91 | H | - | 7.5 | 300 | 6J | |||
16 | 205/55R16 | 91 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | ||
205/55R16 | 91 | V | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
205/65R16 | 95 | H | - | 7.5 | 300 | 6J | |||
215/60R16 | 95 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
215/65R16 | 98 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
225/60R16 | XL | 102 | H | - | 7.5 | 340 | 6½J | ||
17 | 205/50R17 | XL | 93 | V | - | 7.5 | 340 | 6½J | |
215/45R17 | XL | 91 | V | - | 7.5 | 340 | 7J | ||
215/50R17 | XL | 95 | H | - | 7.5 | 340 | 7J | ||
215/50R17 | XL | 95 | V | - | 7.5 | 340 | 7J | ||
215/55R17 | XL | 98 | V | - | 7.5 | 340 | 7J | ||
215/60R17 | 96 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
225/45R17 | XL | 94 | H | - | 7.5 | 340 | 7½J | ||
225/45R17 | XL | 94 | V | - | 7.5 | 340 | 7½J | ||
225/50R17 | XL | 98 | H | - | 7.5 | 340 | 7J | ||
225/50R17 | XL | 98 | V | - | 7.5 | 340 | 7J | ||
225/60R17 | 99 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
225/65R17 | 102 | S | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
225/65R17 | 102 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
235/65R17 | 104 | T | - | 7.5 | 300 | 7J | |||
235/65R17 | 104 | H | - | 7.5 | 300 | 7J | |||
18 | 225/40R18 | XL | 92 | H | - | 7.5 | 340 | 8J | |
225/40R18 | XL | 92 | V | - | 7.5 | 340 | 8J | ||
225/45R18 | XL | 95 | V | - | 7.5 | 340 | 7½J | ||
235/40R18 | XL | 95 | V | - | 7.5 | 340 | 8½J | ||
245/40R18 | XL | 97 | V | - | 7.5 | 340 | 8½J |
带*规格截止至2023-01-31前仍在测试中。产品和技术参数本公司保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。